Wedi'i ddefnyddio mewn tecstilau a diwydiant ysgafn arall, gwneud papur, petroliwm, trin carthffosiaeth, diwydiant cemegol ac ati.
DEFNYDD: Wedi'i ddefnyddio mewn tecstilau a diwydiant ysgafn arall, gwneud papur, petrolewm, trin carthion, diwydiant cemegol ac ati.
RHYBUDD: Dylid storio'r nwyddau mewn lle sych ac wedi'i awyru, gan atal glawiad, os soda costig tasgu ar y llygaid a'r croen, golchwch y rhan yr effeithir arni gyda chyfaint mawr o asid asetig 2% ac anfonwch i'r ysbyty ar unwaith. Dylai'r gwneuthurwr ddarparu taflen ddata diogelwch deunydd.
| ENW'R CYNHYRCHU | SODA CAWSTIG PERLAU 99% | SWM | 72.000 MT | |||
| SEPC CYNHYRCHU | YW-HI-FI | |||||
| RHIF Y SWP CYNHYRCHU | 25001 | DYDDIAD CYNHYRCHU | 2025.01.14TM | |||
| DYDDIAD Y PRAWF | 2025.01.14TM | PECYN | MEWN BAG GWEHYD PLASTIG 25 Kgs | |||
| SAFON | GB / T209-2018 | |||||
| CYFEIRIAD | RHIF 1868 STRYD XIMINXI, ARDAL MIDONG, DINAS URUMQI, XINJIANG, TSIEINA | |||||
| EITEMAU PRAWF | GWERTH MYNEGAI | CANLYNIADAU PRAWF | GRADD | |||
| DOSBARTH CYMWYSEDIG | ||||||
| APPEARANCE | GWYN GRANWLAIDD, LLIW GWAN | GWYN GRANWLAIDD, LLIW GWAN | CYMWYSEDIG | |||
| NaOH% ≥ | 98.0 | 99.4 | DOSBARTH CYMWYSEDIG | |||
| NaC1% ≤ | 0.05 | 0.02 | DOSBARTH CYMWYSEDIG | |||
| Fe2O% *≤ | 0.008 | 0.002 | DOSBARTH CYMWYSEDIG | |||
| Na2C03% * ≤ | 0.8 | 0.5 | DOSBARTH CYMWYSEDIG | |||
| Dosbarthiad Maint Gronynnau%≤ | D>2mm | 0.05 | CYMWYSEDIG | |||
| 2mm>D>0.9mm | 1.94 | CYMWYSEDIG | ||||
| 0.9mm>D>0.2mm | 98.01 | CYMWYSEDIG | ||||
| D <0. 2mm | 0.00 | CYMWYSEDIG | ||||
| CASGLIAD | Mae cyfran màs sodiwm hydrocsid yn y cynnyrch hwn yn 99.4%, sy'n bodloni gofynion mynegai gradd cynnyrch cymwys manyleb model IS-I yn GB/T209-2018. Felly, bernir bod y swp hwn o gynhyrchion yn gymwys. | |||||
Hawlfraint © Zhongtai Mewnforio ac Allforio Co., Ltd Cedwir Pob Hawl